Belegung des Bürgerhauses
K3 belegt | großer Saal belegt | großer Saal u. K3 belegt |
Jahr - Monat | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
2021 - 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 02 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 04 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 06 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 09 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 11 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 - 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 - 02 | x | x | x |
© Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Gemeinde Erzhausen - Version 2.01 - 23.11.2010